Nylon Colorpoint-Airway & Seaway
Specifikation |
|||||
Produkt | Mattor | Mönster: | Seaway & Airway | ||
Komponent: | 100% Nylon- Universal | ||||
Konstruktion: | Grafisk loophög | ||||
Mätare: | 1/10 | ||||
Pålhöjd: | 4-6,5 | mm | (± 5%) | ||
Högvikt :: | 880 | g/m2 | (± 5%) | ||
Primär stöd: | Ovävt tyg | ||||
Sekundär stöd: | PVC med glasfiber |
||||
Storlek | 33,3㎝*100㎝ |
||||
Leveranstid: | 15 | dagar | |||
Prestanda |
|||||
Brandmotstånd | PASSERA | ASTMD 2859 |
|||
Färgbeständighet till korsningstorr | 4 | AATCC 165-2013 |
|||
Färgbeständighet till korsande våt | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
Tuftbindning av höggarn | 8.6 | ASTMD 1335 |
|||
Färgbeständighet mot ljus | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 |
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss